近三年完成工程情况表
2015-05-27 来源:未知 点击:1011次
近三年完成工程情况表
序号 | 工程项目名称 | 工程规模 | 工程项目实际投产日期 | 受监理工程合同价(万元) | 安全和质量目标履约情况 |
项目法人 (盖章) |
|
变电 (MVA) |
线路 (km) |
||||||
35kV | |||||||
一 | 南宁网区 | ||||||
1 | 35kV武陵变--35kV古辣变35kV线路新建工程等9个工程(12年农网) | 新建1个改造3个 | 28 | 2013.10 | 107.7 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
2 | 35kV高秋~西燕线路新建工程等50个工程(12年农网) | 扩建2个10 MVA | 103 | 2013.11 | 86.4 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
3 | 35kV吴圩至苏圩线路改造工程等80个工程(13年邕宁农网) | 改造2个8+20 MVA | 89 | 2014.10 | 99.43 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
4 | 35kV腾翔变电站增容改造工程等30个工程(13年武鸣农网) | 改造1个10 MVA | 61 | 2014.11 | 97 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
5 | 110kV白圩站龙湖910线文梁底庄配电台区改造等62个工程(13年上林农网) | 改造2个 | 79 | 2014.10 | 94.32 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
6 | 35kV丁当变电站扩容改造工程等72个工程(13年隆安农网) | 改造1个20 MVA | 53 | 2014.11 | 86.86 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
7 | 35kV和吉站改造等38个工程(13年宾阳农网) | 改造3个5+8+16 | 49 | 2014.11 | 116.4 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
二 | 桂林网区 | ||||||
1 | 阳鹿高速公路南方电网电力杆线迁改工程(35~220kV) | 54.138 | 2012.11 | 44.8 | 良好 | 广西阳鹿高速公路有限公司 | |
2 | 川江水库10kV线路主干线、35kV溶-金线川江水库库区段改道工程 | 21 | 2014.1 | 9.6 | 良好 | 广西兴安县水库移民工作管理局 | |
三 | 来宾网区 | ||||||
1 | 广西电网公司2011年农网改造升级工程44标段(寺村-罗秀35kV线等14个) | 1个35KV变扩建 | 21 | 2013.10 | 22.74 | 良好 |
广西电网公司 来宾供电局 |
2 | 广西电网公司2011年农网改造升级工程43标段(35kV大乐变改造等9个工程) | 2个35KV变改造 | 30 | 2013.10 | 33.21 | 良好 |
广西电网公司 来宾供电局 |
四 | 河池网区 | ||||||
1 | 35KV板坡变电新建工程等47个工程(13年东兰农网) | 新建1座, 5 MVA | 86 | 2014.11 | 66.84 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 |
2 | 35KV保平站间隔扩建工程等63个工程(13年金城江农网) | 新建35kV间隔5个 | 108 | 210 | 71.63 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 |
3 | 35KV龙岸变电站扩建工程66个工程(13年罗城农网) | 扩建1。 8 MVA | 78 | 2014.11 | 46.82 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 |
4 | 岩滩~六华35KV线路等69个工程(13年大化农网) | 新建35kV间隔2个 | 67 | 2014.11 | 61.81 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 |
小计 | 927.138 | 1045.56 | |||||
(二) | 10kV及以下 | ||||||
一 | 南宁网区 | ||||||
1 | 35kV那阳站新出10kV线路转接等101个工程(13年横县农网) | 87 | 2014.11 | 60.42 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
|
2 | 林圩站甘豆线塘七配变台区改建等106个工程(13年马山农网) | 102 | 2014.10 | 79.05 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
|
3 | 35kV那海站至享利10kV新建线路工程等106个工程(13年平果农网) | 62 | 2014.10 | 50.47 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
|
4 | 2013年南宁供电局城市、县城配网项目(标4) | 129 | 2014.12 | 151.2 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
|
5 | 广西同人置业有限公司学府大道居民住宅供配电工程 | 4.1 | 8 | 2013.2 | 22.68 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
6 | 广西金水建设开发有限公司金水湾花园居民住宅供配电工程 | 5.1 | 8 | 2013.2 | 27.2 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
7 | “鑫利华花城”和 “南宁西乡塘石埠西明村(八组)回建房”居民住宅供配电工程 | 4.12 | 9 | 2013.4 | 29.42 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
8 | “长江天成一品”和 “南宁邕宁区航运公司鸿运小区”居民住宅供配电工程 | 2.8 | 16 | 2013.6 | 16.2 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
9 | “鑫利华花城(外线部分)”和 “环境保护厅危房改造”居民住宅供配电工程 | 4.2 | 17 | 2013.12 | 20.93 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
10 | 广西保利置业集团公司保利城居民住宅供配电工程 | 12.8 | 43 | 2014.1 | 53.1 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
11 | “山水绿城三期”和“东凯国际商业广场居民住宅供配电工程” | 7.8 | 24 | 2014.2 | 33.93 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
12 | 水悦龙湾三期和农业科学院科苑小区居民住宅供配电工程 | 5.7 | 21 | 2014.2 | 28.71 | 良好 |
广西电网公司 南宁供电局 |
二 | 柳州网区 | ||||||
1 | 柳江县2011年县城电网建设与改造工程II标段 | 5.8 | 15 | 2013.6 | 8.14 | 良好 |
广西电网公司 柳州供电局 |
2 | 河东综服务楼10kV配网监理 | 1.2 | 18 | 2013.11 | 8.98 | 良好 | 柳州东通投资发展有限公司 |
3 | 柳州职业介绍服务中心高压新装工程 | 1.0 | 7 | 2013.10 | 4.6 | 良好 | 柳州职业介绍服务中心 |
4 | 兴怡园10KV配电二期变压器工程建设工程监理 | 1.2 | 15 | 2013.11 | 8.7 | 良好 | 柳州市温馨房地产开发公司 |
三 | 贵港网区 | ||||||
1 | 港城镇棉村村工兵营二台区10kV配变新增工程等176个工程 | 68 | 115 | 2013.12 | 78.4 | 良好 |
广西电网公司 贵港供电局 |
2 | 2012年调增农网改造工程(35kV中沙站10kV中和907线改造工程等25个工程 | 11 | 35 | 2013.12 | 21.94 | 良好 |
广西电网公司 贵港供电局 |
四 | 钦州网区 | ||||||
1 | 钦州供电局平山镇古朴配换大变压器工程等33个工程 | 14 | 43 | 2013.12 | 25.4 | 良好 | 广西电网公司钦州供电局 |
五 | 桂林网区 | ||||||
1 | 桂林市南片区公变增容改造工程等6个项目 | 16 | 25 | 2013.11 | 24.77 | 良好 |
广西电网公司 桂林供电局 |
六 | 河池网区 | ||||||
1 | 农村低压户表更换等87个工程(13年宜州农网) | 142 | 2014.11 | 95.81 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 | |
2 | 都川站新出五圩二线和都川站五圩线网架完善等55个工程(13年环江农网) | 35kV间隔1座 | 102 | 2014.10 | 46.39 | 良好 | 广西电网公司河池供电局 |
七 | 崇左网区 | ||||||
1 | 35KV凭祥10KV板价线板茶新屯台区改建等109个工程(13年凭祥农网) | 2014.10 | 58.77 | 良好 | 广西电网公司崇左供电局 | ||
2 | 新建35千伏那派站工程等59个工程(13年扶绥农网) | 2014.11 | 120.37 | 良好 | 广西电网公司崇左供电局 | ||
小计 | 1043 | 734.44 | |||||
(三) | 500kV | ||||||
无 | |||||||
(四) | 220kV | ||||||
1 | 220kV万道线覆冰杆段改造工程 | 21 | 2014.1 | 25.58 | 良好 | 广西电网公司贺州供电局 | |
2 | 广西新振锰业集团公司220kV送变电工程 | 100 | 10 | 2014.8 | 42 | 良好 | 广西新振锰业集团公司 |
3 | 220kV新钢变电站工程 | 150 | 2014.9 | 60 | 良好 | 广西贵港钢铁集团公司 | |
小计 | 127.58 | ||||||
(五) | 110kV | ||||||
1 | 防城港市110kV东湾变电站扩建工程 | 40 | 2014.7 | 8.13 | 良好 | 广西电网公司防城港供电局 | |
2 | 防城港市110kV石板田变电站扩建工程 | 50 | 2014.11 | 13.64 | 良好 | 广西电网公司防城港供电局 | |
3 | 合浦县110kV星岛湖变电站扩建工程(变电站部分) | 40 | 2014.12 | 38.72 | 良好 | 广西电网公司北海供电局 | |
4 | 贺州龙头风电场110kV送出 | 10.5 | 2014.5 | 10.48 | 良好 | 广西电网公司贺州供电局 | |
5 | 天等县椒乡变110kV配套送出工程 | 9 | 2014.10 | 5.55 | 良好 | 广西电网公司崇左供电局 | |
6 | 湘桂铁路柳州至南宁段电气化扩能改造工程(良江牵引站) | 2015.3.30 | 24.4752 | 良好 | 广西电网公司来宾供电局 | ||
小计 | 50.5 | 356.15 | |||||
总计 | 1093.5 | 1090.59 |
赞一下
(0)